产品中心

产品型号:DW-40L510DBP
更新时间:2026-03-30
厂商性质:经销商
访问量:2057
服务热线0512-62956104
海尔生物 DW-40L510DBP 立式超低温冰箱-40℃ 低温保存箱

一、立式超低温冰箱-40℃ 低温保存箱:科研级样本存储
1. 产品概述
专为科研、电子、化工等企业实验室设计,采用双温双控核心技术,实现 - 20℃至 - 40℃超低温存储,有效容积达 510L ,可安全保存血浆、生物材料、试剂等多种样本,为样本存储提供稳定、可靠的保障。
2. 核心产品特点
特点分类 | 具体优势 | 场景价值 |
独立双控?一机多用 | 双温区独立控制,可根据样本需求灵活设温;兼容血浆、生物材料、试剂等多类样本,节省实验室空间 | 多人共用实验室、多类型样本存储场景 |
灵活存储?高利用率 | 抽屉式设计 + 多层分区,可灵活调整存储空间;分类存储样本,减少查找时间,提升实验效率 | 样本数量多、需分类管理的科研场景 |
变频制冷?精准控温 | 变频制冷技术,制冷速度快且温度均匀;控温精度达 - 40℃±2℃,避免样本因温度波动受损 | 对温度敏感的生物材料、试剂存储 |
智慧大屏?操作便捷 | 4.3 寸 LCD 智慧显示屏,实时显示温度、运行状态;支持温度设置、模式切换,操作简单易上手 | 实验室新手操作、需实时监控的场景 |

3. 基础产品参数
参数名称 | 具体规格 |
电压 | 220V/50Hz |
抽屉数量 | 3 个 |
有效容积 | 510L |
箱内温度范围 | -20℃至 - 40℃ |
控温精度 | -40℃±2℃ |
显示屏 | 4.3 寸 LCD 屏 |
二、海尔生物 - 40℃低温保存箱系列:多型号适配不同需求
1. 产品简介
海尔生物 - 40℃低温保存箱,采用HC碳氢压缩机与环保制冷系统,适用于科研所、电子化工实验室、血站、医院等场景,可保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等,兼顾降噪、节能、环保三大优势。
2. 核心功能亮点
降噪运行:碳氢压缩机 + 优化制冷系统,运行噪音低,营造安静实验室环境
高效节能:碳氢节能制冷系统,能耗较传统机型降低 40%,长期使用节省电费成本
绿色环保:碳氢制冷剂 + 无 CFC 保温层,符合环保标准,减少实验室碳排放
灵活置物:多数型号支持搁架可调(DW-40L92 除外),根据样本规格调整空间
3. 全型号详细参数表
产品型号 | 电压 (V/Hz) | 功率 (W) | 箱内温度 (℃) | 外部尺寸 (宽 × 深 × 高 mm) | 内部尺寸 (宽 × 深 × 高 mm) | 有效容积 (L) | 净重 / 毛重 (kg) | 搁架数量 |
DW-40L568 (立) | 220/50 | 300 | -20~-40 | 848×951×1780 | 610×755×1260 | 568 | 190/215 | 3 |
DW-40L508J (立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 895×840×1860 | 680×650×1228 | 508 | 158/170 | 4/10 |
DW-40L348J (立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 715×840×1860 | 535×650×1228 | 348 | 137/145 | 5/12 |
DW-40L298J (立) | 220/50 | 450 | -20~-40 | 770×710×1828 | 541×443×1218 | 298 | 115/135 | 3/1 |
DW-40L92 (立) | 220/50 | 220 | -20~-40 | 597×610×860 | 435×410×625 | 92 | 47/52 | 2/3 |
DW-40L418D | 220/50 | 470 | -20~-40 | 790×845×1878 | 554×620×1230 | 418 | 145 | 3/2 |
DW-40L528D | 220/50 | 530 | -20~-40 | 940×845×1878 | 704×620×1230 | 531 | 180 | 3/3 |
三、产品应用与选购建议
1. 适用场景
科研实验室:存储生物材料、试剂,支持多类型样本分类管理
医疗场所:血站保存血浆,医院 / 疾控中心存储疫苗、检测样本
电子化工企业:低温保存敏感电子元件、化工试剂

2. 选购指南
若需多类型样本灵活存储:优先选 DW-40L510DBP(双温双控 + 大容积)
若注重节能 + 品牌保障:选择海尔生物系列(如 DW-40L568,降噪且节能 40% )
若实验室空间有限:推荐小容积型号(如 DW-40L92,仅 597×610×860mm)